Detalle:
Adopta pulvimetalurgia de alto rendimiento de alta velocidad para fabricarlo. Está equipado con una organización muy uniforme y delgada, por lo que tiene una dureza, tenacidad y resistencia al desgaste incomparables, con acero forjado común de alta velocidad para obtener la vida útil más larga.
Se utiliza para el proceso de perforación de rieles de acero y es adecuado para varias marcas de perforadoras especiales de rieles de acero.
Metric FRESA ANULAR HSS CON Vástago Universal
| Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth(mm) | Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth(mm) | Dia.(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
| 15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
| 16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
| 17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
| 18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
| 19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
| 20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
| 21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
Inches /Weldon shank/
| Dia.(Inch) | Shank Dia.(Inch) | Cutting Depth(Inch) | Dia.(Inch) | Shank Dia.(Inch) | Cutting Depth(Inch) | Dia.(Inch) | Shank Dia.(Inch) | Cutting Depth(Inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8″ | 3/4 | 25/50 | 1-1/8″ | 3/4 | 25/50 | 1-3/8″ | 3/4 | 25/50 |
| 15/16″ | 3/4 | 25/50 | 1-3/16″ | 3/4 | 25/50 | 1-7/16″ | 3/4 | 25/50 |
| 1″ | 3/4 | 25/50 | 1-1/4″ | 3/4 | 25/50 | 1-1/2″ | 3/4 | 25/50 |
| 1-1/16″ | 3/4 | 25/50 | 1-5/16″ | 3/4 | 25/50 |
pasador piloto
.jpg)
| Dia.(mm) | Cutting Depth(mm) | |
|---|---|---|
| 25 | 50 | |
| ForФ14~Ф17mm cutter | Ф6.34×77mm | Ф6.34×103mm |
| ForФ18~Ф36mm cutter | Ф7.98×77mm | Ф7.98×103mm |
| ForФ7/8″~Ф1-1/2″ cutter | Ф7.98×77mm | Ф7.98×103mm |